Cancelas
Barreira Automática 615BPR 230V
- Operador hidráulico com bloqueio em abertura e fechamento
- Ideal para as etapas de frequência média de trânsito e controle de áreas privadas de pequeno e médio porte
- Esmagamento de segurança hidráulica
- Liberação manual com chave triangular
- Equipado de série com chave de limite
- Preparado para o uso de válvula anti-vandalismo
- New haste redonda com suporte de luz
- Barreira também está disponível na cor cinza RAL 9006.
MODELOS
Brincar | Use | Equipamentos Eletrônicos | Número de referência | ||
Max bar | Tempo de abertura | Freqüência de uso | |||
Placa 615BPR Padrão Laranja RAL 9004 | 5.0 m | 5.7 s | 50% | Placa 615BPR construído | 104906 |
Placa 615BPR padrão Cinza RAL 9006 | 5.0 m | 5.7 s | 50% | Placa 615BPR construído | 104910 |
Placa 615BPR rápido Laranja RAL 9004 | 2,5 m | 3 s | 40% | Placa 615BPR construído | 104907 |
Placa rápida 615BPR cinza RAL 9006 | 2,5 m | 3 s | 40% | Placa 615BPR construído | 104911 |
- Os pacotes de 615 incluem : corpo de barreira, sistema de transmissão hidráulico completo com unidade hidráulica de potência e pistão de dupla ação, acessórios de instalação, uma chave de liberação triangular.
DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES
Brincar | Placa 615BPR Padrão | Placa 615BPR Breve |
Rede de energia elétrica | 230V ~ 50Hz | |
Motor elétrico | Único Asynchronous | |
Velocidade de rotação do motor | 1.400 rpm | 2.800 rpm |
Max | 220 W | |
Binário Max | 0 a 400 Nm | 0 a 300 Nm |
Motor-bomba Âmbito | 1.5 lpm | 3 lpm |
Tipo de material | Aço | |
Tipo de tratamento | O tratamento anti-corrosão de galvanização + pintura epóxi 100 microns de poliéster RAL 2004 - RAL 9006 | |
Encoder | Não - esmagamento de segurança hidráulica | |
Tipo de desaceleração | Eletrônico - Ajustável | |
Tipo de leilão | Retangular - retangular com saia - retangular articulada - Round | |
Temperatura ambiente de operação | -20 ° C a + 55 ° C | |
Térmico | 120 ° C | |
Resfriamento | - | |
Grau de proteção | IP44 | |
Peso | 34 kg | |
Tipo de petróleo | FAAC HP OIL | |
Dimensões (LxPxA) | 270 x 140 x 1.015 milímetros | |
Exemplo de instalação

A) Tubulação de baixa tensão
3x0,50 cabo mm 2
2x0,50 cabo mm 2
B) Poder Piping (230V)
cabo 2x1.5 mm 2 + T
cabo 2x1.5 mm 2
Ref | Qtde | Descrição do Material | Número de referência |
1 | 1 | Placa 615BPR Padrão | 104906 |
1 | 1 | Placa de fundação | 490073 |
1 | 1 | Molas de balancear vigas retangulares | 721018 |
1 | 1 | Snap-in receptor 1 canal de 433 RP SLH | 787824 |
2 | 1 | Fixação bolso para feixe retangular | 428342 |
2 | 1 | Feixe retangular Standard - Comprimento 4.815 milímetros | 428091 |
3 | 1 | Pisca-pisca 230V FAACLIGHT | 410013 |
4 | 1 | T10 Chave de comando | 401.010.001-36 |
4 | 1 | Recipiente de plástico Walled | 720086 |
5 | 1 | Par de fotocélulas FOTOSWITCH | 785152 |
5 | 2 | Baixo suporte em alumínio | 401028 |
5 | 2 | Placa Fundação para o parafuso prisioneiro | 737630 |
__ | 1 | Transmissor de 2 canais XT2 433 SLH LR | 787007 |






