Modelos de Operadores
MODELO 940 TURBO
O modelo 940 Turbo apresenta um chassi com 18 cm de altura por 18 cm de profundidade, que se adapta a qualquer ambiente. Indicado para locais de altíssimo tráfego e portas com pesos máximos 360 kg para 2 folhas e 250 kg para uma folha móvel. Pode ser utilizadas em todos com qualquer tipo de caixilho de alumínio, vidro, PVC ou madeira. Este modelo pode ser acionado através de sensores (radares) de movimento, fotocélulas, botoeira , pulsador remoto, controles de acesso e outros Este modelo é o equipamento com a maior capacidade de peso disponível no mercado nacional.
TECNOLOGIA AVANÇADA
-Atualização de software através de entrada de USB
_ Interface para comunicação com sistemas de segurança ou automação on-board
_Função eclusa on- board
_Auto diagnóstico do sistema.
SEGURANÇA
-Detecção de obstáculo (anti-esmagamento) no fechamento das folhas.
_Trava automática por meio de bloqueio motor.
-Desbloqueio manual da trava automática
_Monitor que controla o funcionamento da trava automática (opcional)
_ No caso de tentativa de abertura forçada emite sinal sonoro ou luminoso(opcional)
_Bateria recarregável que assegura o serviço continuo por no mínimo 30 minuto e no máximo 4 horas.
Saiba +DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES
Rede Tensão de alimentação | 230V ~ - 50 (60) Hz |
Max | 100 W (200W para SMD1 e SMD2) |
Freqüência de uso | 100% |
Motor Elétrico | 36V motor movido com encoder |
Max acessórios | 700mA - 24 |
Tipo de tração | Um meio de electrocondutor correia dentada |
Ajuste da velocidade de abertura | 5-70 cm / s (1) da porta - 10 a 140 cm / s (2) Portas |
Ajuste de velocidade de fechamento | 5-70 cm / s (1) da porta - 10 a 140 cm / s (2) Portas |
Ajuste de abertura parcial | 10% a 90% do total |
Tempo de pausa | 0-30 s |
Tempo de pausa Noite | 0-240 s |
Encoder | Series |
Fail (controle de fotocélulas do teste) | Serial padrão (comutável) |
Temperatura de Trabalho | -20 ° C a +55 ° C |
Grau de proteção | IP 23 (apenas para uso interno) |
MODELOS
Número de referência | Brincar | Folhas | A abertura de passagem (mm) | Peso máximo da folha (Kg) |
105283C | 940 SM1 | 1 folha | 700 ÷ 3000 | 140 |
940 SM2 | 2 folhas | 800 ÷ 3000 | 110 + 110 | |
940 SMD1 gêmeo do motor | 1 folha | 700 ÷ 2900 | 250 | |
940 SMD2 gêmeo do motor | 2 folhas | 800 ÷ 3000 | 180 + 180 | |
105280C | 940 SMA1 auto-sustentável | 1 folha | 700 ÷ 3000 | 140 |
940 SMA2 auto-sustentável | 2 folhas | 800 ÷ 3000 | 110 + 110 | |
105282C | 940 SMT2 Telescopica | Tel 2 folhas | 1100 ÷ 3000 | 110 + 110 |
940 SMT4 Telescopica | Tel 4 folhas | 1400 ÷ 4000 | 60 + 60 + 60 + 60 | |
940 SMTA2 telescópica auto-sustentável | Tel 2 folhas | 1100 ÷ 3000 | 110 + 110 | |
940 SMTA4 telescópica auto-sustentável | Tel 4 folhas | 1400 ÷ 4000 | 60 + 60 + 60 + 60 |





Micro ondas