Cancelas
Cancela automática B680H 24V híbrido
- Híbrido: Fluid + motor brushless
- Barreira com uma "duração infinita" soft: mais de 2.000.000 de ciclos de uso contínuo sem manutenção extraordinária
- Otimização logística extremos: um modelo de barreira única e apenas duas molas para bares seccionais de 2 m para 8 m, para a esquerda ou direita e para diferentes velocidades
- Capa removível disponível em 4 cores ou aço inoxidável
- Velocidade inauguração (eletronicamente selecionável): de 1,5 segundos a 2 m portões até 6 segundos a 8 m portões.
- Fácil de programar equipamentos eletrônicos e de alta tecnologia: Encoder integrado (revertendo em obstáculo), dois detectores de loop integrado, várias abordagens de gestão e Master / Slave opondo barreiras)
- LED piscando semáforos à prova de vandalismo integrado e luzes LED para bar (acessórios)
- Compatível com a placa de base 620 e 640 Retrofit)
MODELOS
Brincar | Use | Equipamentos Eletrônicos | Número de referência | ||
Comprimento da viga | Tempo de abertura | Freqüência de uso | |||
B680H Mast | De 2,3 m para 8,3 m | 1,5 s (2 m) a 6 s (8 m) | Contínuo (100%) | Built-E680 | 104680 |
A embalagem dos retos B680H inclui : barreira vertical com equipamentos eletrônicos e encoder absoluto, o sistema hidráulico da transmissão do movimento, acessórios de instalação, uma chave de liberação triangular.
Não incluindo o bolso, a mola de equilíbrio (vendido em conjunto com outro código) e do capô.
DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES
Brincar | B680H |
Rede de energia elétrica | Switching: 100 a 240 V ~ 50/60 Hz |
Motor elétrico | 36V Brushless |
Velocidade de rotação do motor | 1000 ÷ 6000 rpm |
Max | 240 W |
Binário Max | - |
Motor-bomba Âmbito | 3.2 lpm |
Tipo de material | Aço |
Tipo de tratamento | O tratamento anti-corrosão de galvanização + pintura epóxi 100 microns de poliéster ou capa de aço inoxidável |
Encoder | Codificador magnético Absoluto |
Tipo de desaceleração | Eletrônico - encoder |
Tipo de leilão | Volta |
Temperatura ambiente de operação | -20 ° C a + 55 ° C |
Térmico | - |
Resfriamento | - |
Grau de proteção | IP56 (certificado TUV) |
Peso | 85 kg (65 kg + 20 kg capota na posição vertical) |
Tipo de petróleo | FAAC HP OIL |
Dimensões (LxPxA) | 469 x 279 x 1.100 milímetros |
Tempo de operação contínua (ROT) | Contínua a 55 ° C s |
Exemplo de instalação

A) Tubulação de baixa tensão
3x0,50 cabo mm 2
2x0,50 cabo mm 2
B) Poder Piping (230V)
Cabo 2x1.5 mm 2 + T
Ref | Qtde | Descrição do Material | Número de referência |
1 | 1 | Barreira B680H | 104680 |
1 | 1 | Capuz Vermelho RAL 3020 | 416016 |
1 | 1 | Placa de fundação | 490139 |
1 | 1 | Bolso e equilibrar primavera L | 428437 |
1 | 1 | Snap-in receptor 1 canal de 433 RP SLH | 787824 |
2 | 1 | Acoplamento L | 428616 |
2 | 1 | Sbarra L inicial - Comprimento 4 m | 428048 |
2 | 1 | Sbarra L final - Comprimento de 4,3 m | 428051 |
2 | 3 | Kit adesivo refletivo | 490117 |
3 | 1 | Luzes kit de conexão barra redonda S / L | 390992 |
3 | 1 | Pkg luz Cordone. 11 m | 390993 |
4 | 1 | Piscando semáforos integrado | 410022 |
5 | 1 | T10 Chave de comando | 401.010.001-36 |
6 | 1 | Par de fotocélulas XP 15B | 785149 |
6 | 1 | Coluna (H max 628 milímetros) | 401039 |
6 | 1 | Placa Fundação para o parafuso prisioneiro | 737637 |
__ | 1 | Pé de apoio para a barra redonda S / L | 728487 |
__ | 1 | Placa de suporte para garfo | 737621 |
__ | 1 | Transmissor de 2 canais XT2 433 SLH LR | 787007 |






